L
LAP CHEUNG (LAP CHEUNG)
大會成績 Official Time
—
個人成績 Net Time
—
總排名 Overall Ranking
—
性別排名 Gender Ranking
—
分組排名 Div Ranking
—
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative | 平均配速 Pace |
|---|---|---|---|
| Start | 06:32:44 | 00:00:00 | --:-- |
| 5公里 | 07:06:27 | 00:33:44 | 06:44 |
| 10公里 | 07:40:25 | 01:07:42 | 06:46 |
| 15公里 | 08:16:49 | 01:44:05 | 06:56 |
| 20公里 | 09:00:47 | 02:28:03 | 07:24 |
| 21.0975 | 09:10:31 | 02:37:48 | 07:28 |
| 25公里 | 09:53:37 | 03:20:53 | 08:02 |
| 30公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| 35公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| 40公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| FINISH | --:-- | --:-- | --:-- |
