詹
詹博媛 (CHAN,Po-Yuan)
大會成績 Official Time
05:56:03
個人成績 Net Time
05:53:33
總排名 Overall Ranking
5480 / 6907
性別排名 Gender Ranking
992 / 1291
分組排名 Div Ranking
23 / 30
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative | 平均配速 Pace |
|---|---|---|---|
| Start | 06:32:28 | 00:00:00 | --:-- |
| 5公里 | 07:09:11 | 00:36:43 | 07:20 |
| 10公里 | 07:44:45 | 01:12:17 | 07:13 |
| 15公里 | 08:25:02 | 01:52:34 | 07:30 |
| 20公里 | 09:01:53 | 02:29:25 | 07:28 |
| 21.0975 | 09:10:23 | 02:37:55 | 07:29 |
| 25公里 | 09:42:11 | 03:09:43 | 07:35 |
| 30公里 | 10:24:27 | 03:51:59 | 07:43 |
| 35公里 | 11:14:30 | 04:42:02 | 08:03 |
| 40公里 | 12:02:59 | 05:30:31 | 08:15 |
| FINISH | 12:26:01 | 05:53:33 | 08:23 |
