黃
黃華凡 (HUANG,HUA-FAN)
大會成績 Official Time
02:52:30
個人成績 Net Time
02:52:29
總排名 Overall Ranking
39 / 6907
性別排名 Gender Ranking
30 / 5614
分組排名 Div Ranking
12 / 827
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative | 平均配速 Pace |
|---|---|---|---|
| Start | 06:30:00 | 00:00:00 | --:-- |
| 5公里 | 06:47:55 | 00:17:55 | 03:34 |
| 10公里 | 07:06:08 | 00:36:08 | 03:36 |
| 15公里 | 07:24:23 | 00:54:23 | 03:37 |
| 20公里 | 07:42:38 | 01:12:39 | 03:37 |
| 21.0975 | 07:46:42 | 01:16:42 | 03:38 |
| 25公里 | 08:01:36 | 01:31:36 | 03:39 |
| 30公里 | 08:21:02 | 01:51:02 | 03:42 |
| 35公里 | 08:43:15 | 02:13:15 | 03:48 |
| 40公里 | 09:11:18 | 02:41:18 | 04:01 |
| FINISH | 09:22:28 | 02:52:29 | 04:05 |
