李
李佳玫 (LEE,Chia-mei)
大會成績 Official Time
03:01:12
個人成績 Net Time
03:01:07
總排名 Overall Ranking
96 / 6907
性別排名 Gender Ranking
13 / 1291
分組排名 Div Ranking
3 / 373
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative | 平均配速 Pace |
|---|---|---|---|
| Start | 06:30:03 | 00:00:00 | --:-- |
| 5公里 | 06:51:10 | 00:21:07 | 04:13 |
| 10公里 | 07:12:29 | 00:42:26 | 04:14 |
| 15公里 | 07:34:01 | 01:03:58 | 04:15 |
| 20公里 | 07:55:21 | 01:25:18 | 04:15 |
| 21.0975 | 07:59:59 | 01:29:56 | 04:15 |
| 25公里 | 08:16:48 | 01:46:45 | 04:16 |
| 30公里 | 08:38:25 | 02:08:22 | 04:16 |
| 35公里 | 09:00:22 | 02:30:19 | 04:17 |
| 40公里 | 09:22:09 | 02:52:06 | 04:18 |
| FINISH | 09:31:10 | 03:01:07 | 04:18 |
