李
李惠娟 (LEE,HUI-CHUAN)
大會成績 Official Time
03:05:45
個人成績 Net Time
03:05:41
總排名 Overall Ranking
128 / 6907
性別排名 Gender Ranking
15 / 1291
分組排名 Div Ranking
1 / 497
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative | 平均配速 Pace |
|---|---|---|---|
| Start | 06:30:02 | 00:00:00 | --:-- |
| 5公里 | 06:51:15 | 00:21:14 | 04:14 |
| 10公里 | 07:12:29 | 00:42:28 | 04:14 |
| 15公里 | 07:33:44 | 01:03:43 | 04:14 |
| 20公里 | 07:55:06 | 01:25:05 | 04:15 |
| 21.0975 | 07:59:51 | 01:29:49 | 04:15 |
| 25公里 | 08:16:59 | 01:46:58 | 04:16 |
| 30公里 | 08:39:18 | 02:09:16 | 04:18 |
| 35公里 | 09:02:47 | 02:32:45 | 04:21 |
| 40公里 | 09:26:14 | 02:56:13 | 04:24 |
| FINISH | 09:35:43 | 03:05:41 | 04:24 |
