S
Samsom AMARE (Samsom AMARE)
大會成績 Official Time
—
個人成績 Net Time
—
總排名 Overall Ranking
—
性別排名 Gender Ranking
—
分組排名 Div Ranking
—
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative | 平均配速 Pace |
|---|---|---|---|
| Start | 06:30:01 | 00:00:00 | --:-- |
| 5公里 | 06:45:34 | 00:15:34 | 03:06 |
| 10公里 | 07:00:30 | 00:30:29 | 03:02 |
| 15公里 | 07:15:33 | 00:45:32 | 03:02 |
| 20公里 | 07:31:05 | 01:01:04 | 03:03 |
| 21.0975 | 07:34:38 | 01:04:38 | 03:03 |
| 25公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| 30公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| 35公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| 40公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| FINISH | --:-- | --:-- | --:-- |
