🏆 排行榜
依項目與組別的完整名次
女子組24-18 30 人
| 號碼 | 姓名 | 大會成績 |
|---|---|---|
| 53 | Bekelech TEKU | 02:35:32 |
| 16632 | 譚恩璐 | 03:17:52 |
| 16075 | 龍軍菱 | 03:34:07 |
| 16036 | ELSA MARTIN | 03:44:59 |
| 16386 | 杜晏慈 | 03:56:08 |
| 16431 | 胡童唯 | 04:10:12 |
| 17217 | 陳睿彤 | 04:19:03 |
| 16482 | 侯芃如 | 04:20:34 |
| 17293 | 郭柳妤 | 04:29:29 |
| 16221 | 郭伃庭 | 04:38:31 |
| 16035 | VICTORIA JONES | 04:46:41 |
| 16771 | 周芷柔 | 04:49:04 |
| 16378 | 趙正如 | 04:51:02 |
| 16140 | 周珮宣 | 04:52:28 |
| 16050 | 洪得熙 | 05:21:26 |
| 16201 | 張育瑄 | 05:24:19 |
| 16186 | 林洸含 | 05:26:04 |
| 17138 | 易宣如 | 05:27:27 |
| 16241 | 黃湘庭 | 05:27:52 |
| 16248 | 梁芳慈 | 05:28:50 |
| 16480 | 申湘慈 | 05:36:50 |
| 16261 | 黃玟潔 | 05:38:51 |
| 16040 | AYSIA BITTINGER | 05:45:58 |
| 16178 | 詹博媛 | 05:56:03 |
| 16034 | ALEXA JINDAL | — |
| 16152 | 林佳雯 | — |
| 16170 | 江永純 | — |
| 16268 | 陳筱宜 | — |
| 16800 | 鍾羽嫻 | — |
| 17278 | 黃子芸 | — |
