96Heroes 中華賓士・武嶺站| 挑戰組
🏆 依項目/組別看完整排行榜 · Full Rankings by Race / Category
| 號碼 | 姓名 | 項目 | 組別 | 大會成績 |
|---|---|---|---|---|
| 3221 | 江永義 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3222 | 邱新芫 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3223 | 李明叡 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3224 | 陳胤恩 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3225 | 王信凱 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3226 | 陳泓仁 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3227 | 高凌雲 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3228 | 林智偉 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3229 | 張登傑 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3230 | 黃培綱 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3231 | 賴政賢 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3232 | 黃薰怡 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 女子組 | 00:00:00 |
| 3233 | 曾冠智 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3234 | 李妙慧 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 女子組 | 00:00:00 |
| 3235 | 賴建宏 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3236 | 廖珉威 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3237 | 張群榮 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3238 | 林江河 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3239 | 陳宏隆 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3240 | 黃少鵬 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3241 | 陳明佑 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3242 | 梁仕勳 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3243 | 陳楊舒婷 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 女子組 | 00:00:00 |
| 3244 | 蘇文吉 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3245 | 王柏翰 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3246 | 陳予欣 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 女子組 | 00:00:00 |
| 3247 | 邱詠琅 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3248 | 黃議穎 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3249 | 邱國勝 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3250 | 李佳祐 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3251 | 黃俊藝 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3252 | 賴威翰 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3253 | 羅翊 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3254 | 陳秉家 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3255 | 黃俊顥 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3256 | 黃任平 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3257 | 張栢浩 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3258 | 黃渤偉 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3259 | 張孝嚴 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3260 | 黃英棋 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3261 | 林冠成 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3262 | 蔡竣宇 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3263 | 陳實 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3264 | 李全祐 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3265 | 崔毅軍 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3266 | 黎子嘉 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3267 | 林世原 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3268 | 劉鳳閔 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3269 | 王礎頤 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 男子組 | 00:00:00 |
| 3270 | 陳靖雯 | 2026 96Heroes中華賓士武嶺站(挑戰組) | 女子組 | 00:00:00 |
第 1 / 16 頁(780 筆)
