🏆 排行榜
依項目與組別的完整名次
女子組 84 人
| 號碼 | 姓名 | 大會成績 |
|---|---|---|
| 3232 | 黃薰怡 | 00:00:00 |
| 3234 | 李妙慧 | 00:00:00 |
| 3243 | 陳楊舒婷 | 00:00:00 |
| 3246 | 陳予欣 | 00:00:00 |
| 3270 | 陳靖雯 | 00:00:00 |
| 3289 | 施如怡 | 00:00:00 |
| 3294 | 林惠淳 | 00:00:00 |
| 3304 | 游佳雯 | 00:00:00 |
| 3305 | 陳雅惠 | 00:00:00 |
| 3366 | 高美霖 | 00:00:00 |
| 3373 | 莊淑蕙 | 00:00:00 |
| 3381 | 甘惠妙 | 00:00:00 |
| 3386 | 潘靜怡 | 00:00:00 |
| 3389 | 董渝翔 | 00:00:00 |
| 3391 | 王怡捷 | 00:00:00 |
| 3399 | 林曉薇 | 00:00:00 |
| 3401 | 魯珮媛 | 00:00:00 |
| 3424 | 江采靜 | 00:00:00 |
| 3435 | 辛庭菲 | 00:00:00 |
| 3446 | 陳千慧 | 00:00:00 |
| 3462 | 歐安芮 | 00:00:00 |
| 3473 | 林愛庭 | 00:00:00 |
| 3477 | 麥毓穎 | 00:00:00 |
| 3478 | 陳柔蓁 | 00:00:00 |
| 3485 | 陳盈如 | 00:00:00 |
| 3486 | 梁家芳 | 00:00:00 |
| 3488 | 賴亞芸 | 00:00:00 |
| 3493 | 黃心怡 | 00:00:00 |
| 3494 | 藍怡婷 | 00:00:00 |
| 3495 | 卓玉芸 | 00:00:00 |
| 3518 | 陳婉寧 | 00:00:00 |
| 3519 | 蘇詩茜 | 00:00:00 |
| 3526 | 吳英玫 | 00:00:00 |
| 3544 | 張世賢 | 00:00:00 |
| 3571 | 阮雯君 | 00:00:00 |
| 3575 | 劉懿嫺 | 00:00:00 |
| 3583 | 陳音潔 | 00:00:00 |
| 3584 | 劉郁君 | 00:00:00 |
| 3585 | 黎郁婷 | 00:00:00 |
| 3588 | 郭安妮 | 00:00:00 |
| 3590 | 曾渝憫 | 00:00:00 |
| 3598 | 許薇萱 | 00:00:00 |
| 3599 | 賴美雀 | 00:00:00 |
| 3631 | 吳佩樺 | 00:00:00 |
| 3639 | 譚桂伃 | 00:00:00 |
| 3647 | 陳佑欣 | 00:00:00 |
| 3652 | 黃麗珍 | 00:00:00 |
| 3655 | 邱雅鈴 | 00:00:00 |
| 3660 | 石婉甄 | 00:00:00 |
| 3665 | 張家綺 | 00:00:00 |
| 3666 | 陳詠文 | 00:00:00 |
| 3678 | 劉美蘭 | 00:00:00 |
| 3724 | 劉秀足 | 00:00:00 |
| 3742 | 李美萱 | 00:00:00 |
| 3763 | 陳雅雯 | 00:00:00 |
| 3768 | 李祐慈 | 00:00:00 |
| 3778 | 王千由 | 00:00:00 |
| 3780 | 陳敏惠 | 00:00:00 |
| 3781 | 王俞寧 | 00:00:00 |
| 3784 | 葉純青 | 00:00:00 |
| 3787 | 郭怡婷 | 00:00:00 |
| 3789 | 許佳琪 | 00:00:00 |
| 3793 | 林品蓁 | 00:00:00 |
| 3804 | 丁瑋樂 | 00:00:00 |
| 3813 | 趙尉言 | 00:00:00 |
| 3822 | 張子岑 | 00:00:00 |
| 3872 | Quentin Joseph | 00:00:00 |
| 3874 | JJ Tang | 00:00:00 |
| 3877 | Tan Hui Miang | 00:00:00 |
| 3878 | June Lim | 00:00:00 |
| 3879 | Quentin Poon | 00:00:00 |
| 3899 | 薛毓齡 | 00:00:00 |
| 3902 | 郭凡甄 | 00:00:00 |
| 3903 | 楊珠鑫 | 00:00:00 |
| 3925 | 李佩嘉 | 00:00:00 |
| 3926 | 林柏妤 | 00:00:00 |
| 5104 | 游欣樺 | 00:00:00 |
| 5107 | 李佳智 | 00:00:00 |
| 5113 | 陳麗雯 | 00:00:00 |
| 5116 | 劉怡君 | 00:00:00 |
| 5136 | 黃暐雯 | 00:00:00 |
| 5139 | 賴思吟 | 00:00:00 |
| 5167 | 蔡雅雯 | 00:00:00 |
| 5178 | 廖瑩椿 | 00:00:00 |
